Alle Trades

ZeitPairEntryExitProfitNotiz
2025-06-09T23:33 XAUUSD 3328.57 3330.67 1.84
2025-06-10T00:56 XAUUSD 3328.54 3326.90 -1.44
2025-06-10T19:51 XAUUSD 3340.13 3340.75 0.54
2025-06-10T19:31 XAUUSD 3332.95 3332.96 -0.01
2025-06-10T19:42 XAUUSD 3332.69 3331.38 1.15
2025-06-10T19:51 XAUUSD 3329.82 3326.01 3.34
2025-06-10T19:51 XAUUSD 3329.82 3326.01 2.15
2025-06-10T19:51 XAUUSD 3329.82 3326.01 0.93
2025-06-10T19:51 XAUUSD 3329.82 3326.01 0.05
2025-06-10T20:01 XAUUSD 3328.18 3325.99 1.92
2025-06-10T19:51 XAUUSD 3329.82 3326.01 -3.33
2025-06-10T19:51 XAUUSD 3329.82 3326.01 5.02
2025-06-10T19:51 XAUUSD 3329.82 3326.01 2.33
2025-06-10T19:51 XAUUSD 3329.82 3326.01 2.53
2025-06-10T19:51 XAUUSD 3329.82 3326.01 -4.30
2025-06-10T19:51 XAUUSD 3329.82 3326.01 -4.75
2025-06-10T19:51 XAUUSD 3329.82 3326.01 13.02
2025-06-11T15:49 XAUUSD 3349.31 3358.45 14.09
2025-06-11T15:49 XAUUSD 3349.31 3358.45 7.95
2025-06-12T04:48 XAUUSD 3363.33 3367.01 -3.20
2025-06-12T05:47 XAUUSD 3370.58 3370.47 -0.10
2025-06-12T06:22 XAUUSD 3372.45 3370.59 -1.61
2025-06-12T06:55 XAUUSD 3368.07 3377.01 -7.76
2025-06-12T10:35 XAUUSD 3373.61 3364.96 -7.51
2025-06-12T17:29 XAUUSD 3382.97 3388.60 4.85
2025-06-12T18:28 XAUUSD 3381.10 3386.62 -9.52
2025-06-12T21:01 XAUUSD 3383.55 3377.01 -6.54
2025-06-12T22:17 XAUUSD 3384.52 3382.38 -1.85
2025-06-12T23:15 XAUUSD 3379.58 3379.58 0.00
2025-06-13T13:31 XAUUSD 3424.77 3415.95 0.00
2025-06-13T15:27 XAUUSD 418.15 3418.67 0.45
2025-06-13T18:27 XAUUSD 3421.80 3443.99 19.28
2025-06-13T18:54 XAUUSD 3415.95 3435.62 9.42
Neuer Trade